| 중학교(중도·중복장애) | 국가배당기준 | 증감 시수 | 학교편성 시수 | 학년별 편성 시수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||
| 교과(군) | 국어 | 442 | -30.77% | 306 | 102 | 102 | 102 |
| 사회 | 442 | -30.77% | 306 | 102 | 102 | 102 | |
| 수학 | 374 | -45.45% | 204 | 68 | 68 | 68 | |
| 과학 | 238 | -42.86% | 136 | 34 | 34 | 68 | |
| 진로와 직업 | 612 | 612 | 204 | 204 | 204 | ||
| 체육 | 340 | 340 | 102 | 136 | 102 | ||
| 예술(음악/미술) | 306 | 306 | 102 | 102 | 102 | ||
| 선택 | 204 | 204 | 68 | 68 | 68 | ||
| 교과 시수 계 | 2,958 | -18.39% | 2,414 | 782 | 816 | 816 | |
| 창의적 체험활동 | 408 | 112.25% | 952 | 340 | 306 | 306 | |
| 총 이수 시간 | 3,366 | 3,366 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | ||
| 과목 | 국어 | 사회 | 수학 | 과학 | 진로와 직업 | 체육 | 음악 | 미술 | 선택 | 창?체 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준주당시수 | 1학기 | 17 | 34 | 51 | 102 | |||||||||||
| 2학기 | 17 | 17 | 34 | 51 | 119 | |||||||||||
| 자유학기활동 | 구분 | 진로탐색 | 주제선택 | 예술체육 | 동아리 | 합계 | ||||||||||
| 1학기 | 34 | 17 | 17 | 34 | 102 | |||||||||||
| 2학기 | 34 | 34 | 17 | 34 | 119 | |||||||||||
| 과목 | 국어 | 사회 | 수학 | 과학 | 진로와 직업 | 체육 | 음악 | 미술 | 선택 | 창?체 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준주당시수 | 1학기 | 17 | 34 | 34 | 85 | |||||||||||
| 2학기 | 17 | 34 | 34 | 85 | ||||||||||||
| 자유학기활동 | 구분 | 진로탐색 | 주제선택 | 예술체육 | 동아리 | 합계 | ||||||||||
| 1학기 | 34 | 17 | 34 | 85 | ||||||||||||
| 2학기 | 34 | 17 | 34 | 85 | ||||||||||||
| 고등학교(진로·직업 교과중점) | 기준 단위 | 증감 단위 | 편성 단위 | 학년별 편성 단위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||
| 교과(군) | 국어 | 26 | -46.15% | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 사회 | 24 | -41.67% | 14 | 4 | 6 | 4 | |
| 수학 | 20 | -40.00% | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| 과학 | 12 | -33.33% | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 진로와 직업 | 48 | +75.00% | 82 | 28 | 28 | 26 | |
| 체육 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||
| 예술(음악/미술) | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||
| 선택 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| 교과 단위 계 | 178 | 178 | 60 | 60 | 58 | ||
| 창의적 체험활동 | 26 | 26 | 8 | 8 | 10 | ||
| 총 이수 단위 | 204 | 204 | 68 | 68 | 68 | ||
| 구 분 | 학년별 편성 시간 | 총 수업 시간 수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | ||||||
| 연간 | 주 | 연간 | 주 | ||||
| 전 문 교 과 | 서비스 실무1 | 204 | 6 | 서비스 실무2 | 204 | 6 | 408 |
| 교외현장실습1 | 238 | 7 | 교외현장실습2 | 238 | 7 | 476 | |
| 교내현장실습1 | 272 | 8 | 교내현장실습2 | 272 | 8 | 544 | |
| 교 양 교 과 | 직업준비1 | 136 | 4 | 직업준비2 | 136 | 4 | 272 |
| 직업과 생활1 | 170 | 5 | 직업과 생활2 | 170 | 5 | 340 | |
| 여가와 문화1 | 136 | 4 | 여가와 문화2 | 136 | 4 | 272 | |
| 보건1 | 34 | 1 | 보건2 | 34 | 1 | 68 | |
| 계 | 1,190 | 35 | · | 1,190 | 35 | 2,380 | |
① 이 표에서 1시간 수업은 40분을 원칙으로 하되, 학생의 발달 정도,
학습내용, 지역사회의 여건, 학부모의 요구, 기후 등을 고려하여
탄력적으로 편성·운영할 수 있다.
② 학년별 편성 시간은 연간 34주를
기준으로 1년간의 수업 시수를 나타낸 것이다.
③ 총 수업 시간 수는
2년간의 수업 시수를 나타낸 것이다.