| 일 자 | 연 혁 | 
|---|---|
| 2009. 04 .21. | 학교설립계획승인(설립자 : 사회복지법인 한길 이사장 한창섭) | 
| 2012. 03. 01. | 초대 박영희 교장 취임 | 
| 2012. 03. 02. | 고등학교, 전공과 과정 제1회 입학 | 
| 2012. 04. 13. | 직업중점 한길학교 개교기념식 | 
| 2013. 02. 01. | 특수교육-복지연계형 일자리 사업 수행기관 선정 | 
| 2013. 02. 28. | 한길학교 직업교육연구위원회 출범 | 
| 2013. 04. 24. | 한길스카우트 발대(한국스카우트 경기남부연맹 안성지구연합회 제4089대) | 
| 2013. 07. 17. | 경기도교육청 특수교육정보자료실(키세넷) 운영교 지정 | 
| 2013. 12. 31. | 제4회 전국 특수학교(급) 진로직업교육 우수사례 학교 선정(국립특수교육원) | 
| 2013. 12. 31. | 경기도교육청 특수학교(급) 진로직업교육 부문 최우수학교 선정(교육감 표창) | 
| 2014. 03. 03. | 중학교 과정 제1회 입학 | 
| 2014. 09. 01. | 전국장애학생체육대회 조정거점학교 선정 | 
| 2016. 03. 01. | 제2대 정해시 교장 취임 | 
| 2016. 11. 18. | 주민개방형 다목적체육관 개관 | 
| 2017. 02. 23. | 2017 특수교육공동체학교 운영교 선정 | 
| 2018. 03. 26. | 2018 학교평생교육 지원 사업 운영교 선정 | 
| 2018. 11. 12. | 교육부 특별교부금 확보(급식실 및 특별교실 증축) | 
| 2019. 02. 18. | 2019 교육부 특별교부금 국가시책사업 특수학교 직업교육 중점학교 선정 | 
| 2019. 10. 31. | 국립한경대와 함께하는 제1회 진로융합프로젝트 ‘오마이잡’ 개최 | 
| 2019. 12. 31. | 경기도교육청 특수교육활동 우수교육기관 선정(경기도교육감 표창, 5년 연속 선정) | 
| 2020. 02. 14. | 사회복지법인 「한길복지재단」으로 법인 명칭 변경 | 
| 2020. 03. 01. | 제3대 이철우 교장 취임 | 
| 2020. 04. 17. | 2020 경기도교육청 특수교육 공동체학교 선정(4년 연속 선정) | 
| 2021. 08. 18. | 급식실 및 특별교실 증축 준공 | 
| 2021. 09. 01. | 제4대 장은주 교장 취임 | 
2022. 12. 15.  | 2023학년도 교육부 지정 특수학교 고교학점제 연구학교 선정  | 
| 
2024. 11. 22. | 
2024 한경국립대학교와 함께하는 진로융합프로젝트 제5회 오마이잡 개최 | 
2025. 03. 01.  | 제5대 한미정 교장 취임  | 
2025. 03. 04.  | 2025학년도 중학교 제12회, 고등학교 제14회, 전공과 제14회 입학  | 
| 과 정 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | 1 | 2 | 소계 | ||
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 학 생 수 | 남 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 
| 여 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 계 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 | 3 | 10 | 47 | |
| 교 지 | 연면적 | 1호동 - 교사동(2,906.06) | 
2호동 - 다목적체육관(1,127.26)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
B1F - 주차장 (교육 연구시설)  | 
1F (교육 연구시설)  | 
2F (교육 연구시설)  | 
3F (교육 연구시설)  | 
1F (교육 연구시설)  | 
2F - 체육관 (교육 연구시설)  | ||
| 9,907 | 4,033.32 | 592.68 | 773.88 | 751.38 | 788.12 | 132.6 | 994.66 | 
| 구 분 | 교 장 실 | 행 정 실 | 교 무 실 | 보 건 실 | 보 통 교 실 | 
V R 스 포 츠 실  | 교 과 연 구 실 | 일 상 생 활 실 | 휴 게 실 | 보 건 실 | 시 청 각 실 | 도 서 실 | 기 초 작 업 실 | 
정 보 화 교 육 실  | 카 페 테 리 아 | 창 의 교 육 실 | 심 리 안 정 실 | 도 예 실 | 
급 식 실  | 
화 장 실  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9개 |